Cuadro de mando
Cuadro de mando
Consulta valores, objetivos por curso y estado de los indicadores del sistema de calidad.
PA.1 - Gestión de Recursos Humanos
PA1.02 - CONTROL DE FALTAS DEL PROFESORADO
| Código | Enunciado | Descripción de la medida | Propietario / Escala | Objetivo (25/26) | Valor (25/26) | Estado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| I01_PA1.02_T2 | Porcentaje de ausencias previstas (segundo trimestre) | (Nº ausencias previstas/Nº total de ausencias)x100 | Propietario: Jefatura de estudios Escala: Porcentaje (0-100) Rango: 0.00 – 100.00 | >= 52,00 % ✎ | Sin datos | |
| I01_PA1.02_T3 | Porcentaje de ausencias previstas (tercer trimestre) | (Nº ausencias previstas/Nº total de ausencias)x100 | Propietario: Jefatura de estudios Escala: Porcentaje (0-100) Rango: 0.00 – 100.00 | >= 51,00 % ✎ | Sin datos | |
| I03_PA1.02_T1 | Porcentaje de ausencias previstas con trabajo planificado (primer trimestre) | (Nº de ausencias previstas con trabajo/nº total de ausencias previstas)x100 | Propietario: Jefatura de estudios Escala: Porcentaje (0-100) Rango: 0.00 – 100.00 | >= 83,60 % ✎ | Sin datos | |
| I03_PA1.02_T2 | Porcentaje de ausencias previstas con trabajo planificado (segundo trimestre) | (Nº de ausencias previstas con trabajo/nº total de ausencias previstas)x100 | Propietario: Jefatura de estudios Escala: Porcentaje (0-100) Rango: 0.00 – 100.00 | >= 80,00 % ✎ | Sin datos | |
| I03_PA1.02_T3 | Porcentaje de ausencias previstas con trabajo planificado (tercer trimestre) | (Nº de ausencias previstas con trabajo/nº total de ausencias previstas)x100 | Propietario: Jefatura de estudios Escala: Porcentaje (0-100) Rango: 0.00 – 100.00 | >= 85,30 % ✎ | Sin datos |
PA1.03 - GUARDIAS DEL PROFESORADO
| Código | Enunciado | Descripción de la medida | Propietario / Escala | Objetivo (25/26) | Valor (25/26) | Estado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| I01_PA1.03 | Grado satisfacción del profesorado con el procedimiento de guardias | Encuesta evaluación de centro al profesorado (pregunta 8: las guardias se desarrollan de forma satisfactoria) | Propietario: Coordinador/a de Comisión de Calidad Escala: Escala (1-5) Rango: 1.00 – 5.00 | >= 4,37 ✎ | Sin datos |
PA.2 - Mantenimiento del centro
PA2.01 - MANTENIMIENTO TIC
| Código | Enunciado | Descripción de la medida | Propietario / Escala | Objetivo (25/26) | Valor (25/26) | Estado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| I01_PA2.01_T1 | % de incidencias resueltas en un plazo de 21 días (primer trimestre) | A través del RC01_PA2.01 Nº Incidencias resueltas en plazo / Total incidencias | Propietario: Responsable de Medios Informáticos Escala: Porcentaje (0-100) Rango: 0.00 – 100.00 | >= 93,60 % ✎ | 93,98 % | Conseguido |
| I01_PA2.01_T2 | % de incidencias resueltas en un plazo de 21 días (segundo trimestre) | A través del RC01_PA2.01 Nº Incidencias resueltas en plazo / Total incidencias | Propietario: Responsable de Medios Informáticos Escala: Porcentaje (0-100) Rango: 0.00 – 100.00 | >= 91,80 % ✎ | 100,00 % | Conseguido |
| I01_PA2.01_T3 | % de incidencias resueltas en un plazo de 21 días (tercer trimestre) | A través del RC01_PA2.01 Nº Incidencias resueltas en plazo / Total incidencias | Propietario: Responsable de Medios Informáticos Escala: Porcentaje (0-100) Rango: 0.00 – 100.00 | >= 91,80 % ✎ | 96,43 % | Conseguido |
| I03_PA2.01 | Estado de los medios informáticos | Encuesta profesorado evaluación del centro (pregunta 9) | Propietario: Coordinador/a de Comisión de Calidad Escala: Escala (1-5) Rango: 1.00 – 5.00 | >= 4,28 ✎ | Sin datos | |
| I04_PA2.01 | Mantenimiento de los medios informáticos | Encuesta profesorado evaluación del centro (pregunta 11) | Propietario: Coordinador/a de Comisión de Calidad Escala: Escala (1-5) Rango: 1.00 – 5.00 | >= 4,37 ✎ | Sin datos | |
| I05_PA2.01 | ICC02 - Porcentaje de aulas del centro dotadas con nuevas tecnologías (ordenador, pizarra digital y proyector o panel interactivo) | A través del RC02_PA2.01 | Propietario: Responsable de Medios Informáticos Escala: Porcentaje (0-100) Rango: 0.00 – 100.00 | >= 93,64 % ✎ | 100,00 % | Conseguido |
PA2.02 - MANTENIMIENTO AULAS GENERALES
| Código | Enunciado | Descripción de la medida | Propietario / Escala | Objetivo (25/26) | Valor (25/26) | Estado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| I01_PA2.02 | % de incidencias resueltas en un plazo de 21 días | A través del RC01_PA2.01 Nº Incidencias resueltas en plazo / Total incidencias | Propietario: Secretaría Escala: Porcentaje (0-100) Rango: 0.00 – 100.00 | >= 91,80 % ✎ | Sin datos |
PE.1 - Información y Comunicación
PE1.02 - Comunicación con la Comunidad Educativa
| Código | Enunciado | Descripción de la medida | Propietario / Escala | Objetivo (25/26) | Valor (25/26) | Estado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| I02_PE1.02 | Comunicación entre profesores | Cuestionario de evaluación del centro por parte de los profesores (pregunta1: Fomenta la participación coordinada de toda la comunidad educativa en la vida del centro) | Propietario: Coordinador/a de Comisión de Calidad Escala: Escala (1-5) Rango: 1.00 – 5.00 | >= 4,20 ✎ | Sin datos | |
| I03_PE1.02 | Comunicación con las familias | Cuestionario de evaluación del centro por parte de las familias (pregunta 6: La información enviada por parte del Centro se recibe de forma puntual, clara y completa. ) | Propietario: Coordinador/a de Comisión de Calidad Escala: Escala (1-5) Rango: 1.00 – 5.00 | >= 4,60 ✎ | Sin datos | |
| I04_PE1.02 | Comunicación a través de la página web | Cuestionario de evaluación del centro por parte de los profesores (pregunta 18: La información de la página web es útil y está actualizada.) | Propietario: Coordinador/a de Comisión de Calidad Escala: Escala (1-5) Rango: 1.00 – 5.00 | >= 4,40 ✎ | Sin datos | |
| I05_PE1.02 | Nº de noticias publicadas en la página web | Nº de noticias publicadas en la página web | Propietario: Responsable Web Escala: Sin escala Rango: 0.00 – 1000000.00 | >= 98,00 ✎ | Sin datos | |
| I06_PE1.02 | Nº de visitas realizadas en la página web | Nº de visitas realizadas en la página web | Propietario: Responsable Web Escala: Sin escala Rango: 0.00 – 1000000.00 | >= 86.810,00 ✎ | Sin datos | |
| I07_PE1.02 | Comunicación a través de las redes sociales | Cuestionario de evaluación del centro por parte de los profesores (pregunta 19: La información de las RRSS es útil y está actualizada) | Propietario: Coordinador/a de Comisión de Calidad Escala: Escala (1-5) Rango: 1.00 – 5.00 | >= 4,40 ✎ | Sin datos | |
| I08_PE1.02 | Nº de noticias publicadas en las redes sociales | Nº de noticias publicadas en las redes sociales | Propietario: Responsable Redes Sociales Escala: Sin escala Rango: 0.00 – 1000000.00 | >= 245,00 ✎ | Sin datos | |
| I09_PE1.02 | Nº de seguidores de las noticias publicadas | Nº de seguidores de las noticias publicadas | Propietario: Responsable Redes Sociales Escala: Sin escala Rango: 0.00 – 1000000.00 | >= 167.857,00 ✎ | Sin datos | |
| I10_PE1.02 | Satisfacción de las familias con la atención recibida en el centro (ICC01) | Cuestionario de evaluación del centro por parte de los padres (media de la pregunta 5) | Propietario: Coordinador/a de Comisión de Calidad Escala: Escala (1-5) Rango: 1.00 – 5.00 | >= 4,40 ✎ | Sin datos | |
| I11_PE1.02 | Satisfacción de las familias con la toma en consideración de sus propuestas y sugerencias. | Cuestionario de evaluación del centro por parte de los padres (media de la pregunta 15). | Propietario: Coordinador/a de Comisión de Calidad Escala: Escala (1-5) Rango: 1.00 – 5.00 | >= 4,40 ✎ | Sin datos | |
| I12_PE1.02 | Satisfacción de los alumnos con el centro | Cuestionario de evaluación del centro por parte de los alumnos (media de la pregunta 15) | Propietario: Coordinador/a de Comisión de Calidad Escala: Escala (1-5) Rango: 1.00 – 5.00 | >= 4,00 ✎ | Sin datos |
PE2.01 - Evaluación de Procesos y Autoevaluación
| Código | Enunciado | Descripción de la medida | Propietario / Escala | Objetivo (25/26) | Valor (25/26) | Estado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| I01_PE2.01 | Incremento entre Puntuaciones de autoevaluación. | Puntuación última autoevaluación - Puntuación anterior autoevaluación | Propietario: Coordinador/a de Comisión de Calidad Escala: Escala (-900,+900) Rango: -900.00 – 900.00 | >= 0,00 ✎ (No existe objetivo específico) | Sin datos |
PE2.02 - Gestión de Encuestas
| Código | Enunciado | Descripción de la medida | Propietario / Escala | Objetivo (25/26) | Valor (25/26) | Estado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| I01_PE2.02 | Participación del profesorado en el proceso de encuestas | Media del porcentaje de participación de todas las encuestas destinadas al profesorado | Propietario: Coordinador/a de Comisión de Calidad Escala: Porcentaje (0-100) Rango: 0.00 – 100.00 | >= 75,90 % ✎ | Sin datos | |
| I02_PE2.02 | Participación de las familias en el proceso de encuestas | Nº formularios realizados/Nº total de familias del centro | Propietario: Coordinador/a de Comisión de Calidad Escala: Porcentaje (0-100) Rango: 0.00 – 100.00 | >= 30,00 % ✎ | Sin datos | |
| I03_PE2.02 | Participación de los alumnos en el proceso de encuestas | Nº formularios realizados/Nº total de alumnos | Propietario: Coordinador/a de Comisión de Calidad Escala: Porcentaje (0-100) Rango: 0.00 – 100.00 | >= 70,00 % ✎ | Sin datos |
PE2.03 - Control de Indicadores
| Código | Enunciado | Descripción de la medida | Propietario / Escala | Objetivo (25/26) | Valor (25/26) | Estado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| I01_PE2.03 | Porcentaje de indicadores actualizados con su medida en el cuadro de mando antes de julio. | (nº de indicadores actualizados/nº total de indicadores)x100 | Propietario: Coordinador/a de Comisión de Calidad Escala: Porcentaje (0-100) Rango: 0.00 – 100.00 | >= 82,00 % ✎ | Sin datos |
PE2.04 - Planes de Mejora
| Código | Enunciado | Descripción de la medida | Propietario / Escala | Objetivo (25/26) | Valor (25/26) | Estado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| I01_PE2.04 | Porcentaje de planes de mejora llevadas a cabo satisfactoriamente. | (Nº de planes de mejora realizados satisfactoriamente/Nº total de planes de mejora)*100 | Propietario: Dirección Escala: Porcentaje (0-100) Rango: 0.00 – 100.00 | >= 80,00 % ✎ | Sin datos | |
| I02_PE2.04 | Porcentaje de tareas realizadas | (Nº de tareas realizadas/Nº total de tareas)*100 | Propietario: Dirección Escala: Porcentaje (0-100) Rango: 0.00 – 100.00 | >= 80,00 % ✎ | Sin datos |
PO.2 - Orientación y Acción Tutorial
PO2.04 - Reunión Inicial con las Familias
| Código | Enunciado | Descripción de la medida | Propietario / Escala | Objetivo (25/26) | Valor (25/26) | Estado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| I01_PO2.04 | Porcentaje de familias que asisten a la reunión inicial (ESO) | (Asistentes de ESO /nº familias ESO)*100 | Propietario: Coordinador/a de Comisión de Calidad Escala: Porcentaje (0-100) Rango: 0.00 – 100.00 | >= 31,21 % ✎ | 61,36 % | Conseguido |
| I02_PO2.04 | Valoración reunión inicial de curso por parte de las familias (ICC04) | Media de la pregunta 5 de la encuesta de valoración de la reunión inicial de curso realizada por las familias. | Propietario: Coordinador/a de Comisión de Calidad Escala: Escala (1-5) Rango: 1.00 – 5.00 | >= 4,37 ✎ | Sin datos | |
| I03_PO2.04 | Porcentaje de familias que asisten a la reunión inicial (Bachillerato) | (Asistentes de BACH /nº familias Bachillerato)*100 | Propietario: Coordinador/a de Comisión de Calidad Escala: Porcentaje (0-100) Rango: 0.00 – 100.00 | >= 26,01 % ✎ | 46,97 % | Conseguido |
| I04_PO2.04 | Porcentaje de familias que asisten a la reunión inicial (FP y Ciclos | (Asistentes de FP (GM y FPB) / nº familias FP (GM y FPB))*100 | Propietario: Coordinador/a de Comisión de Calidad Escala: Porcentaje (0-100) Rango: 0.00 – 100.00 | >= 5,20 % ✎ | 20,98 % | Conseguido |
POC1.03 - Reclamaciones
| Código | Enunciado | Descripción de la medida | Propietario / Escala | Objetivo (25/26) | Valor (25/26) | Estado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| I02_POC1.03 | Porcentaje de reclamaciones resueltas en plazo | (nº de reclamaciones resueltas en plazo y forma/nº de reclamaciones)*100 | Propietario: Dirección Escala: Porcentaje (0-100) Rango: 0.00 – 100.00 | >= 95,00 % ✎ | Sin datos |
POC.1 - Procesos de Enseñanza Aprendizaje
POC1.01 - Coordinación de Programas Educativos y Equipos Docentes
| Código | Enunciado | Descripción de la medida | Propietario / Escala | Objetivo (25/26) | Valor (25/26) | Estado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| I02_POC1.01 | Percepción del programa de Calidad por parte del profesorado | Coordinación de los proyectos educativos en el centro (pregunta 17 de la encuesta al profesorado) referente a “Calidad” | Propietario: Coordinador/a de Comisión de Calidad Escala: Escala (1-5) Rango: 1.00 – 5.00 | >= 4,40 ✎ | Sin datos | |
| I04_POC1.01 | Percepción del programa de Enseñanza Digital por parte del profesorado | Coordinación de los proyectos educativo en el centro (pregunta 13 de la encuesta al profesorado) referente a “Enseñanza Digital” | Propietario: Coordinador/a de Comisión de Calidad Escala: Escala (1-5) Rango: 1.00 – 5.00 | >= 4,40 ✎ | Sin datos | |
| I06_POC1.01 | Percepción del SELE por parte del profesorado | Coordinación de los proyectos educativo en el centro (pregunta 12 de la encuesta al profesorado) referente a “ Programa Bilingüe” | Propietario: Coordinador/a de Comisión de Calidad Escala: Escala (1-5) Rango: 1.00 – 5.00 | >= 4,40 ✎ | Sin datos | |
| I08_POC1.01 | Percepción del Bachillerato de investigación por parte del profesorado | Coordinación de los proyectos educativo en el centro (pregunta 14 de la encuesta al profesorado) referente a “Bachillerato de Investigación” | Propietario: Coordinador/a de Comisión de Calidad Escala: Escala (1-5) Rango: 1.00 – 5.00 | >= 4,40 ✎ | Sin datos | |
| I10_POC1.01 | Percepción del programa de Altas Capacidades por parte del profesorado | Coordinación de los proyectos educativo en el centro (pregunta 15 de la encuesta al profesorado) referente a “AA CC” | Propietario: Coordinador/a de Comisión de Calidad Escala: Escala (1-5) Rango: 1.00 – 5.00 | >= 4,30 ✎ | Sin datos | |
| I12_POC1.01 | Percepción del programa de Mediación por parte del profesorado | Coordinación de los proyectos educativo en el centro (pregunta ?? de la encuesta al profesorado) referente a “Programa de Mediación” | Propietario: Coordinador/a de Comisión de Calidad Escala: Escala (1-5) Rango: 1.00 – 5.00 | >= 3,00 ✎ (No existe objetivo específico) | Sin datos | |
| I14_POC1.01 | ICC03 Media EBAU del Bachillerato de Investigación en relación con la media regional | Diferencial de la media EBAU del Bachillerato de Investigación en relación con la media regional. (media EBAU bachillerato investigación-media EBAU regional) | Propietario: Coordinador Investigación Escala: Escala (-10,+10) Rango: -10.00 – 10.00 | <= 1,00 ✎ | Sin datos |
POC1.05 - Absentismo Escolar
| Código | Enunciado | Descripción de la medida | Propietario / Escala | Objetivo (25/26) | Valor (25/26) | Estado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| I01_POC1.05 | Índice anual de absentismo de los alumnos menores de 16 años | (nº de alumnos <16 años con nº de faltas sin justificar >= 20%/ nº total de alumnos <16 años) x 100 | Propietario: Profesorado de Servicios a la comunidad Escala: Porcentaje (0-100) Rango: 0.00 – 100.00 | <= 6,50 % ✎ | Sin datos | |
| I02_POC1.05_T1 | Índice trimestral de absentismo de los alumnos <16 años (primer trimestre) | (nº de alumnos <16 años con nº de faltas sin justificar >= 20%/ nº total de alumnos <16 años) x 100 | Propietario: Profesorado de Servicios a la comunidad Escala: Porcentaje (0-100) Rango: 0.00 – 100.00 | <= 9,00 % ✎ | Sin datos | |
| I02_POC1.05_T2 | Índice trimestral de absentismo de los alumnos <16 años (segundo trimestre) | (nº de alumnos <16 años con nº de faltas sin justificar >= 20%/ nº total de alumnos <16 años) x 100 | Propietario: Profesorado de Servicios a la comunidad Escala: Porcentaje (0-100) Rango: 0.00 – 100.00 | <= 9,00 % ✎ | Sin datos | |
| I02_POC1.05_T3 | Índice trimestral de absentismo de los alumnos <16 años (tercer trimestre) | (nº de alumnos <16 años con nº de faltas sin justificar >= 20%/ nº total de alumnos <16 años) x 100 | Propietario: Profesorado de Servicios a la comunidad Escala: Porcentaje (0-100) Rango: 0.00 – 100.00 | <= 9,00 % ✎ | Sin datos | |
| I03_POC1.05_T2 | Efectividad del protocolo de absentismo (Incremento del absentismo durante el curso. Segundo trimestre) | Índice trimestral de absentismo en los alumnos <16 años con nº de faltas sin justificar >= 20% del presente trimestre – índice trimestral de absentismo en los alumnos <16 años con nº de faltas sin justificar >= 20% del trimestre anterior | Propietario: Profesorado de Servicios a la comunidad Escala: Porcentaje (-100,+100) Rango: -100.00 – 100.00 | <= 1,00 % ✎ | Sin datos | |
| I03_POC1.05_T3 | Efectividad del protocolo de absentismo (Incremento del absentismo durante el curso. Tercer trimestre) | Índice trimestral de absentismo en los alumnos <16 años con nº de faltas sin justificar >= 20% del presente trimestre – índice trimestral de absentismo en los alumnos <16 años con nº de faltas sin justificar >= 20% del trimestre anterior | Propietario: Profesorado de Servicios a la comunidad Escala: Porcentaje (-100,+100) Rango: -100.00 – 100.00 | <= 1,00 % ✎ | Sin datos |
POC1.06 - Evaluación del PE y PD
| Código | Enunciado | Descripción de la medida | Propietario / Escala | Objetivo (25/26) | Valor (25/26) | Estado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| I03_POC1.06 | Nota media 1º ESO | Media aritmética de todos los alumnos en todas las materias cursadas | Propietario: Jefatura de estudios Escala: Escala (0-10) Rango: 0.00 – 10.00 | >= 6,30 ✎ | Sin datos | |
| I04_POC1.06 | Nota media 2º ESO | Media aritmética de todos los alumnos en todas las materias cursadas | Propietario: Jefatura de estudios Escala: Escala (0-10) Rango: 0.00 – 10.00 | >= 6,40 ✎ | 1,94 | No conseguido |
| I05_POC1.06 | Nota media 3º ESO | Media aritmética de todos los alumnos en todas las materias cursadas | Propietario: Jefatura de estudios Escala: Escala (0-10) Rango: 0.00 – 10.00 | >= 6,30 ✎ | 2,00 | No conseguido |
| I06_POC1.06 | Nota media 4º ESO | Media aritmética de todos los alumnos en todas las materias cursadas | Propietario: Jefatura de estudios Escala: Escala (0-10) Rango: 0.00 – 10.00 | >= 6,40 ✎ | 2,11 | No conseguido |
| I07_POC1.06 | Nota media 1º Bachillerato | Media aritmética de todos los alumnos en todas las materias cursadas | Propietario: Jefatura de estudios Escala: Escala (0-10) Rango: 0.00 – 10.00 | >= 6,70 ✎ | 1,00 | No conseguido |
| I08_POC1.06 | Nota media 2º Bachillerato | Media aritmética de todos los alumnos en todas las materias cursadas | Propietario: Jefatura de estudios Escala: Escala (0-10) Rango: 0.00 – 10.00 | >= 6,70 ✎ | 7,01 | Conseguido |
| I09_POC1.06 | Porcentaje de alumnos que promocionan/titulan 1º ESO | Porcentaje de alumnos que promocionan al siguiente curso | Propietario: Jefatura de estudios Escala: Porcentaje (0-100) Rango: 0.00 – 100.00 | >= 67,11 % ✎ | 11,59 % | No conseguido |
| I10_POC1.06 | Porcentaje de alumnos que promocionan/titulan 2º ESO | Porcentaje de alumnos que promocionan al siguiente curso | Propietario: Jefatura de estudios Escala: Porcentaje (0-100) Rango: 0.00 – 100.00 | >= 72,42 % ✎ | 13,99 % | No conseguido |
| I11_POC1.06 | Porcentaje de alumnos que promocionan/titulan 3º ESO | Porcentaje de alumnos que promocionan al siguiente curso | Propietario: Jefatura de estudios Escala: Porcentaje (0-100) Rango: 0.00 – 100.00 | >= 71,50 % ✎ | 23,08 % | No conseguido |
| I12_POC1.06 | Porcentaje de alumnos que promocionan/titulan 4º ESO | Porcentaje de alumnos que titulan | Propietario: Jefatura de estudios Escala: Porcentaje (0-100) Rango: 0.00 – 100.00 | >= 79,59 % ✎ | 0,00 % | No conseguido |
| I13_POC1.06 | Porcentaje de alumnos que promocionan/titulan 1º Bachillerato | Porcentaje de alumnos que promocionan al siguiente curso | Propietario: Jefatura de estudios Escala: Porcentaje (0-100) Rango: 0.00 – 100.00 | >= 79,56 % ✎ | 0,00 % | No conseguido |
| I14_POC1.06 | Porcentaje de alumnos que promocionan/titulan 2º Bachillerato | Porcentaje de alumnos que titulan | Propietario: Jefatura de estudios Escala: Porcentaje (0-100) Rango: 0.00 – 100.00 | >= 76,50 % ✎ | 65,67 % | No conseguido |
| I15_POC1.06 | Diferencial entre la media EBAU de nuestros alumnos y la media de sus expedientes | Media en EBAU de nuestros alumnos - Media de todos los expedientes (sólo los que se presentan a EBAU) | Propietario: Jefatura de estudios Escala: Escala (-10,+10) Rango: -10.00 – 10.00 | >= -1,00 ✎ | Sin datos | |
| I16_POC1.06 | Diferencial entre la media EBAU de nuestros alumnos y la media EBAU regional | Media en EBAU de nuestros alumnos - Media EBAU regional | Propietario: Jefatura de estudios Escala: Escala (-10,+10) Rango: -10.00 – 10.00 | >= 0,00 ✎ | Sin datos | |
| I17_POC1.06 | Porcentaje de alumnos del centro que aprueban la EBAU | Número de alumnos del centro aprobados en EBAU/Número total de alumnos del centro que se presentan a la EBAU de 2º de Bachillerato | Propietario: Jefatura de estudios Escala: Porcentaje (0-100) Rango: 0.00 – 100.00 | >= 96,90 % ✎ | Sin datos | |
| I18_POC1.06 | Diferencial entre la media del expediente del bachillerato de investigación superior y la media del expediente del bachillerato en la Región. | Media expediente bachillerato investigación ‐ Media regional bachillerato | Propietario: Jefatura de estudios Escala: Escala (-10,+10) Rango: -10.00 – 10.00 | >= 0,00 ✎ | Sin datos | |
| I19_POC1.06 | Porcentaje de certificaciones de idiomas (inglés/francés) obtenidas por los alumnos gracias al plan lingüístico del centro. | (Nºcertificaciones aprobadas/Nºcertificacines presentadas) x 100 | Propietario: Jefatura de estudios Escala: Porcentaje (0-100) Rango: 0.00 – 100.00 | >= 85,00 % ✎ | Sin datos |
POC1.07 - Coordinación del SELE
| Código | Enunciado | Descripción de la medida | Propietario / Escala | Objetivo (25/26) | Valor (25/26) | Estado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| I01_POC1.07 | Valoración del programa bilingüe por las familias | Encuesta evaluación de centro a las familias (pregunta 15: valore el programa bilingüe - contestar solo si su hijo lo ha cursado -) | Propietario: Coordinador/a de Comisión de Calidad Escala: Escala (1-5) Rango: 1.00 – 5.00 | >= 4,37 ✎ | Sin datos | |
| I02_POC1.07 | Valoración del programa bilingüe por los alumnos | Cuestionario de evaluación del programa bilingüe por parte de los alumnos. (pregunta 6) | Propietario: Coordinador/a de Comisión de Calidad Escala: Escala (1-5) Rango: 1.00 – 5.00 | >= 4,20 ✎ | 5,00 | Conseguido |
POC1.08 - Coordinación de Enseñanza Digital
| Código | Enunciado | Descripción de la medida | Propietario / Escala | Objetivo (25/26) | Valor (25/26) | Estado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| I02_POC1.08 | Valoración del Programa de Enseñanza Digital por parte de las familias | Media de la pregunta 14 en cuestionario ev de centro por parte de las familias (Valore el programa de Enseñanza Digital - contestar solo si su hijo lo ha cursado -) | Propietario: Coordinador/a de Comisión de Calidad Escala: Escala (1-5) Rango: 1.00 – 5.00 | >= 4,37 ✎ | Sin datos | |
| I05_POC1.08 | Implementación de las actividades en el aula. | Porcentaje de actividades realizadas frente a las programadas | Propietario: Coordinador Enseñanza Digital Escala: Porcentaje (0-100) Rango: 0.00 – 100.00 | >= 80,00 % ✎ | Sin datos |
POC.4 - Convivencia y Disciplina
POC4.01 - CONDUCTAS CONTRARIAS A LAS NORMAS DE CONVIVENCIA
| Código | Enunciado | Descripción de la medida | Propietario / Escala | Objetivo (25/26) | Valor (25/26) | Estado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| I01_POC4.01_T1 | Incremento del número de amonestaciones respecto a los dos cursos anteriores (faltas leves primer trimestre). | Δ amonestaciones del curso = [(nº de amonestaciones del presente curso) – (media de amonestaciones en los dos cursos anteriores)]*100/(media de amonestaciones en los dos cursos anteriores) SE MIDE ANTES DEL CLAUSTRO DE RESULTADOS | Propietario: Jefatura de estudios Escala: Porcentaje (0-100) Rango: 0.00 – 100.00 | <= 20,58 % ✎ | Sin datos | |
| I01_POC4.01_T2 | Incremento del número de amonestaciones respecto a los dos cursos anteriores (faltas leves segundo trimestre). | Δ amonestaciones del curso = [(nº de amonestaciones del presente curso) – (media de amonestaciones en los dos cursos anteriores)]*100/(media de amonestaciones en los dos cursos anteriores) SE MIDE ANTES DEL CLAUSTRO DE RESULTADOS | Propietario: Jefatura de estudios Escala: Porcentaje (-100,+100) Rango: -100.00 – 100.00 | <= 33,74 % ✎ | Sin datos | |
| I01_POC4.01_T3 | Incremento del número de amonestaciones respecto a los dos cursos anteriores (faltas leves tercer trimestre). | Δ amonestaciones del curso = [(nº de amonestaciones del presente curso) – (media de amonestaciones en los dos cursos anteriores)]*100/(media de amonestaciones en los dos cursos anteriores) SE MIDE ANTES DEL CLAUSTRO DE RESULTADOS | Propietario: Jefatura de estudios Escala: Porcentaje (0-100) Rango: 0.00 – 100.00 | <= 6,06 % ✎ | Sin datos | |
| I05_POC4.01 | Satisfacción de los alumnos con el clima de convivencia del centro. | Cuestionario de evaluación del centro por parte de los alumnos. (Pregunta 1) | Propietario: Coordinador/a de Comisión de Calidad Escala: Escala (1-5) Rango: 1.00 – 5.00 | >= 4,00 ✎ | Sin datos | |
| IO2_POC4.01_T1 | Incremento del número de expedientes graves respecto a los dos cursos anteriores (faltas graves primer trimestre). | Δ amonestaciones del curso = [(nº de amonestaciones del presente curso) – (media de amonestaciones en los dos cursos anteriores)]*100/(media de amonestaciones en los dos cursos anteriores) SE MIDE ANTES DEL CLAUSTRO DE RESULTADOS | Propietario: Jefatura de estudios Escala: Porcentaje (0-100) Rango: 0.00 – 100.00 | <= 26,19 % ✎ | -98,08 % | Conseguido |
| IO2_POC4.01_T2 | Incremento del número de expedientes graves respecto a los dos cursos anteriores (faltas graves segundo trimestre). | Δ amonestaciones del curso = [(nº de amonestaciones del presente curso) – (media de amonestaciones en los dos cursos anteriores)]*100/(media de amonestaciones en los dos cursos anteriores) SE MIDE ANTES DEL CLAUSTRO DE RESULTADOS | Propietario: Jefatura de estudios Escala: Porcentaje (-100,+100) Rango: -100.00 – 100.00 | <= -20,72 % ✎ | Sin datos | |
| IO2_POC4.01_T3 | Incremento del número de expedientes graves respecto a los dos cursos anteriores (faltas graves tercer trimestre). | Δ amonestaciones del curso = [(nº de amonestaciones del presente curso) – (media de amonestaciones en los dos cursos anteriores)]*100/(media de amonestaciones en los dos cursos anteriores) SE MIDE ANTES DEL CLAUSTRO DE RESULTADOS | Propietario: Jefatura de estudios | <= -14,10 ✎ | Sin datos | |
| IO3_POC4.01_T1 | Incremento del número de expedientes muy graves respecto a los dos cursos anteriores (faltas muy graves primer trimestre). | Δ amonestaciones del curso = [(nº de amonestaciones del presente curso) – (media de amonestaciones en los dos cursos anteriores)]*100/(media de amonestaciones en los dos cursos anteriores) SE MIDE ANTES DEL CLAUSTRO DE RESULTADOS | Propietario: Jefatura de estudios Escala: Porcentaje (-100,+100) Rango: -100.00 – 100.00 | <= 80,00 % ✎ | Sin datos | |
| IO3_POC4.01_T2 | Incremento del número de expedientes muy graves respecto a los dos cursos anteriores (faltas muy graves segundo trimestre). | Δ amonestaciones del curso = [(nº de amonestaciones del presente curso) – (media de amonestaciones en los dos cursos anteriores)]*100/(media de amonestaciones en los dos cursos anteriores) SE MIDE ANTES DEL CLAUSTRO DE RESULTADOS | Propietario: Jefatura de estudios Escala: Porcentaje (-100,+100) Rango: -100.00 – 100.00 | <= 100,00 % ✎ | Sin datos | |
| IO3_POC4.01_T3 | Incremento del número de expedientes muy graves respecto a los dos cursos anteriores (faltas muy graves tercer trimestre). | Δ amonestaciones del curso = [(nº de amonestaciones del presente curso) – (media de amonestaciones en los dos cursos anteriores)]*100/(media de amonestaciones en los dos cursos anteriores) SE MIDE ANTES DEL CLAUSTRO DE RESULTADOS | Propietario: Jefatura de estudios Escala: Porcentaje (-100,+100) Rango: -100.00 – 100.00 | <= -40,00 % ✎ | Sin datos | |
